NXP T2081系列多核通信處理器
發布時間:2025-08-07 08:45:09 瀏覽:1703
NXP QorIQ T2081 是一款高性能的多核通信處理器,適用于網絡、電信、數據通信、無線基礎設施以及軍事和航空航天等領域。
核心架構
4 個雙線程 e6500 核心,基于 Power Architecture? 技術。
2 MB 共享二級緩存,每個核心有 32 KB 指令緩存和 32 KB 數據緩存。
數據路徑加速
數據路徑加速架構 (DPAA):支持數據包解析、分類、分發、隊列管理、緩沖區管理、加密加速、正則表達式匹配加速和壓縮/解壓縮加速。
隊列管理器 (QMan) 和 硬件緩沖區管理器 (BMan):優化數據包處理和緩沖區管理。
內存控制器
DDR3/DDR3L 內存控制器:支持 32-bit 和 64-bit DDR3 和 DDR3L 內存,支持 ECC 和內存交錯。
高速接口
8 條 SerDes 車道,最高可達 10 GHz。
6 個以太網接口,支持 10 Gbps、1 Gbps 和 2.5 Gbps 以太網 MAC,支持 IEEE Std 1588? 時間同步。
4 個 PCI Express 控制器,支持 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0。
2 個 USB 2.0 控制器。
其他接口
eSDHC 控制器:支持 SD/MMC/eMMC。
eSPI 接口。
4 個 I2C 控制器。
4 個 UART 接口。
多個 GPIO 接口。
硬件設計
780 球 FC-PBGA 封裝,尺寸為 23 mm x 23 mm。
低功耗模式和動態電源管理。
詳細的熱管理信息。
安全特性
安全熔絲處理器 (SFP):支持安全啟動。
低功耗安全監控器。
應用場景
路由器、交換機、網關。
通用嵌入式系統。
無線基站。
軍事和航空航天。
訂購信息
Part Number | Marketing Description | Package Type | Package Termination Count | Operating Frequency [Max] (MHz) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | L2 Cache (Max) (KB) | L3 Cache (Max) (KB) |
T2080NSE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8T1B | QorIQ, 64b Power Arch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40C-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40-105C,Rev 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40C-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080QDS-PA | T2080 Development System with rev. 1.1 Silicon | ||||||
T2081NSE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8T1B | QorIQ, 64b Power Arch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40-105C,Rev 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C,Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C,Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
NXP恩智浦是全球領先的半導體公司,擁有包括MCU微控制器在內的全面產品線,專廣泛應用于汽車、工業與物聯網等領域,立維創展優勢代理分銷NXP的MCU產品,歡迎了解。
推薦資訊
Arizona Capacitor的Green Cactus系列0.33μF/600Vdc電容器采用鋁箔電極+牛皮紙/Mylar三層復合介質及礦物油浸漬技術,具有<1%損耗角正切(120Hz)和≥6000MΩ·μF絕緣電阻,尺寸19mm(直徑)×55.5mm(長度),鍍錫黃銅管全密封封裝,鍍錫無氧銅引線,支持-55°C至+85°C寬溫工作,符合±10%容量公差,美國圖森制造,適用于高可靠性直流電路。
DEI1044A和DEI1045A是基于BiCMOS技術的四通道ARINC 429線路接收器集成電路(IC)。它們各自包含四個差分線路接收器,用于將輸入的ARINC 429數據總線信號轉換為一對TTL/CMOS輸出信號。每個接收器通道都能獨立運行,并具備防雷功能,同時滿足ARINC 429數字信息傳輸標準的要求。這兩款IC可以與Device Engineering的航空電子產品系列配合使用,以連接ARINC 429數據總線。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 解开人妻的裙子猛烈进入| 中文字幕无码日韩专区免费| 日本三级理论久久人妻电影| 无码视频在线播放| 国产午夜无码片免费| 人妻无码| 2021久久天天躁狠狠躁夜夜| 久久人人97超碰爱香蕉| 国产日韩精品欧美一区喷水| 久久中文字幕人妻熟女凤间 | 日本黄漫动漫在线观看视频| 久久www成人看片免费不卡| 成人性三级欧美在线观看| 国内少妇高潮嗷嗷叫在线播放| 翘臀后进少妇大白嫩屁股| 亚洲欧美日韩另类丝袜一区| 成人试看30分钟免费视频| 一区二区三区四区产品乱码在线观看 | 国产日韩精品欧美2020区| 九九在线中文字幕无码| 欧美换爱交换乱理伦片| 国产成人精品自产拍在线观看 | 精品久久久久久无码专区不卡| 波多野结衣av一区二区全免费观看| 538在线精品视频| 一区二区三区在线 | 欧| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 欧美性猛交xxxx乱大交| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产成人无码一区二区三区在线| 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 欧美巨大黑人极品精男| 人妻三级日本三级日本三级极| 影音先锋人妻av在线电影| 激情国产一区二区三区四区| 亚洲精品无码久久久久久久 | 国产午夜高潮熟女精品av| 久久疯狂做爰xxxⅹ高潮直播| 老熟女视频| 免费真人h视频网站无码| 人妻精品久久无码专区涩涩 |