ARIZONA Capacitors W90523PVC管狀電容器
發(fā)布時(shí)間:2024-07-25 09:11:21 瀏覽:2001
ARIZONA Capacitors的W90523PVC管狀電容器是W90系列電容器的一部分,該系列以其全面的功能和多樣化的規(guī)格而著稱。以下是關(guān)于W90523PVC電容器的詳細(xì)介紹:
特性:
電壓范圍:提供從3kV到250kV DC的額定模型,適用于各種電壓需求。
電容范圍:電容值最大可達(dá)2.000 μf,滿足不同的容量需求。
公差:標(biāo)準(zhǔn)公差為±10%,確保產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。
特征:
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
耗散因數(shù):在1,000Hz下小于0.6%。
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):通過130%額定電壓測(cè)試(1分鐘),確保產(chǎn)品質(zhì)量。
外殼材料:提供PVC、CPVC、PHENOLIC、G-10等選項(xiàng)。
操作溫度:
- G10外殼材料時(shí),全額定溫度下的操作范圍為-55°C到60°C。
- 30%降額時(shí),操作范圍擴(kuò)展到-55°C到85°C。
- 50%降額時(shí),操作范圍可至-55°C到105°C。
- 75%降額時(shí),操作范圍可達(dá)-55°C到125°C。
質(zhì)量認(rèn)證:
- 符合ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)。
- 通過MIL-STD-202測(cè)試。
- 可應(yīng)要求提供ROHS合規(guī)性。
型號(hào)與規(guī)格:
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGiH | MoDEL μf DIA LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL μf DIA LENGTH | |||||||||
W90501y | .100 | 1 | 2.5 | W90507y | .050 | 1 | 2.5 | W90513y | .25 | 1 | 3.75 | W90519 | .10 | 1 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1 | 3.75 | W90508y | 0.1 | 1 | 3.75 | W90514y | .50 | 1 | 4.25 | W90520y | .25 | 1 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1 | 5.75 | W90509y | .250 | 1 | 5.75 | W90515y | .100 | 1 | 5.75 | W90521y | .50 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.9 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.9 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.9 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.9 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.9 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf | DIA. | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1 | 5.75 | W90531y | .002 | 1 | 7.5 | W90537y | .001 | 1 | 7.5 | W90543y | .001 | 1.9 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1 | 8.75 | W90538y | .002 | 1 | 8.5 | W90544y | .002 | 1.9 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.9 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.9 | 7.5 | W90539y | .005 | 1.9 | 8.5 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.9 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.9 | 9.5 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.5 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.5 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.5 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.5 | 11 | W90542y | .050 | 3.5 | 11 | W90548y | .050 | 3.5 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.9 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.5 | |||
W90550y | .002 | 1.9 | 10 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.5 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.5 | 14.5 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.5 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.5 | 17 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13 | W90558y | .010 | 3.5 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.5 | 14.75 | W90570y | .010 | 4 | 17 | |||
W90553y | .025 | 3.5 | 13.75 | W90559y | .025 | 4 | 15 | W90565y | .025 | 4 | 17.75 | W90571y | .025 | 4 | 24.5 | |||
W90554y | .050 | 4 | 16 | W90560y | .050 | 4.5 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.5 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.5 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacing ywith the following: y=Case Material:PVC I CPVIPHN I G10 -PVC=PVC 60°℃LOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃ HIGH Standard termination is a 1/4-20x3/4"long electro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contactfactory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.5 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4 | 25 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.5 | 34 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.5 |
推薦資訊
英飛凌科技的BB640E6327HTSA1電容二極管是一款專為VHF TV/VTR調(diào)諧器設(shè)計(jì)的變?nèi)荻O管,適用于鎖相環(huán)應(yīng)用,提供精確的頻率調(diào)諧和穩(wěn)定性能。該產(chǎn)品采用無鉛封裝,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),包裝為膠帶和卷盤,便于運(yùn)輸和安裝。其工作溫度范圍為-55°C至150°C,能在極端溫度條件下穩(wěn)定工作。
1N5807、1N5809和1N5811是一系列軍用級(jí)超快速恢復(fù)玻璃整流器,具備無空洞密封玻璃封裝、四層鈍化和內(nèi)部冶金鍵合等特性,提供50V至150V的工作峰值反向電壓,支持高達(dá)125A的正向浪涌電流和6.0A的平均整流輸出電流,具有30ns的快速反向恢復(fù)時(shí)間,適用于軍事、航天和高性能開關(guān)電源等高可靠性應(yīng)用領(lǐng)域。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲娇小与黑人巨大交| 国产成人无码精品久久涩吧| 国产无遮挡a片无码免费软件| 久久综合久久香蕉网欧美| 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色| 亚洲精品国产aⅴ成拍色拍| 果冻国产精品麻豆成人av电影| 亚洲一区二区三区 无码| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 亚洲女女女同性video| 精品国产一二三产品区别在哪| 欧美人与动另类xxxx| 国产美女牲交视频| 久久精品国产免费播| 久久亚洲精品无码爱剪辑| 日本欧美一区二区三区在线播放| 国产97成人亚洲综合在线观看| 国产午夜无码片在线观看| 国产精品国产三级国av在线观看 | 欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人| 青青草无码国产亚洲| 国产亚洲视频在线观看网址| 亚洲午夜福利精品久久| 无码三级av电影在线观看| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 风韵饥渴少妇在线观看| 中文无码不卡人妻在线看| 亚洲人成在线观看网站不卡| 97超碰国产精品最新| 尤物蜜芽国产成人精品区| 免费国产在线精品一区不卡| 毛片免费全部播放无码| 亚洲国产成人无码专区| 日韩精品无码免费毛片| 无码国产午夜福利| 免费无码又爽又刺激高潮的app| 狠狠爱五月丁香亚洲综合| 天堂网在线最新版www| 精品无码av无码专区| 狠狠躁夜夜躁av网站中文字幕| 亚洲精品无码精品mv在线观看|