TI德州儀器高電壓比較器
發(fā)布時間:2021-07-06 16:56:37 瀏覽:3724
電壓比較器(簡稱為比較器)的功能模塊是相對比較兩個電流電壓的大小(輸出電壓的高電平或低電平用作表明兩個輸入電流電壓的大小關(guān)系)。電壓比較器能夠用在集成化運算放大器的組成中,還能夠用專用型的集成化電壓比較器。
TI德州儀器高電壓比較器具備0.9V到36V的高壓比較器,響應(yīng)時間快,性能強。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Iq per channel | Vos (offset voltage @ 25 C) | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TL331B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
TL391B | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.21 | 2.5 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903B-Q1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 |
LM2903B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM393B | 2 | 1 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 |
TLV1805-Q1 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1805 | 1 | 0.25 | 40 | 3.3 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV1704-SEP | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 0.008 | 2 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV1701-Q1 | 1 | 0.46 | 36 | 2.2 | 0.055 | 3.2 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704-Q1 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702-Q1 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1701 | 1 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1704 | 4 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TLV1702 | 2 | 0.56 | 36 | 2.2 | 0.055 | 2.5 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 |
TL331-EP | 1 | 0.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
TL331-Q1 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM293-EP | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2901EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM111QML-SP | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
TSM102 | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
TSM102A | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.2 | 4.5 | 250 | -40 to 85 | 30 | 3 |
LP2901-Q1 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
TSM104W | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 5 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
TSM104WA | 2 | 1.3 | 30 | 3 | 0.35 | 3 | 250 | -40 to 105 | 30 | 3 |
LM293A | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 2 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM2901AV | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2903V | 2 | 1.3 | 32 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM211-Q1 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125 | 28 | 0.5 |
LM2901AV-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901V-Q1 | 4 | 1.3 | 32 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 30.5 | 0 |
LM2901-Q1 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM239A-EP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125, | 34.5 | 0 |
LM239A-Q1 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | -40 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139-SP | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM2903-Q1 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125, | 30.5 | 0 |
TL331 | 1 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 250 | -40 to 85, | 34.5 | 0 |
LM211-EP | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 125, | 28 | 0.5 |
LM397 | 1 | 0.44 | 30 | 5 | 0.25 | 7 | 250 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LM139 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML-SP | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM119QML-SP | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139AQML-SP | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM6511 | 1 | 0.18 | 36 | 2.7 | 2.7 | 5 | 130 | -40 to 85 | 34.75 | 0.5 |
LM211 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -40 to 85, | 13.8 | -14.7 |
LM239 | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 250 | -25 to 85 | 28.5 | 0 |
LM239A | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 3 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 50 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 28 | 0.5 |
LM393 | 2 | 1.3 | 36 | 2 | 0.225 | 5 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LM393A | 2 | 0.3 | 30 | 4 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP211 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | -25 to 85 | 28.5 | 0.5 |
LP2901 | 4 | 8 | 30 | 3 | 0.015 | 5 | 25 | -40 to 85 | 28.5 | 0 |
LP311 | 1 | 1.2 | 30 | 3.5 | 0.15 | 7.5 | 100 | 0 to 70 | 13.5 | -14.5 |
LM392 | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 32 | 3 |
LM111 | 1 | 0.115 | 30 | 3.5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 28 | 0.5 |
LM111-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111JAN | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM111QML | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 3 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0.5 |
LM119 | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM119QML | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM139-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 300 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139A-MIL | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 25 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM139AQML | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 2 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM139JAN | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34 | 0 |
LM193-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193JAN | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.4 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM193QML | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 100 | -55 to 125 | 34.5 | 0 |
LM239-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34 | 0 |
LM2901 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2901-N | 4 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34 | 0 |
LM2903 | 2 | 1.3 | 30 | 2 | 0.4 | 7 | 50 | -40 to 125 | 28.5 | 0 |
LM2903-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 7 | 250 | -40 to 85 | 34.5 | 0 |
LM293-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | -25 to 85 | 34.5 | 0 |
LM311-N | 1 | 0.2 | 36 | 5 | 5.1 | 7.5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0.5 |
LM319-N | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 8 | 1000 | 0 to 70 | 34 | 2 |
LM339 | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 5 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM339-N | 4 | 1.3 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34 | 0 |
LM339A | 4 | 1.3 | 30 | 2 | 0.2 | 2 | 50 | 0 to 70 | 28.5 | 0 |
LM361 | 1 | 0.14 | 32 | 11 | 13 | 1 | 30000 | 0 to 70 | 23 | 9 |
LM392-N | 2 | 1.5 | 32 | 3 | 0.5 | 5 | 250 | 0 to 70 | 30 | 0 |
LM393-N | 2 | 0.7 | 36 | 2 | 0.2 | 5 | 250 | 0 to 70 | 34.5 | 0 |
LP339 | 4 | 1.3 | 30 | 5 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 3.5 | 0 |
LP339-N | 4 | 8 | 36 | 2 | 0.015 | 5 | 25 | 0 to 70 | 34 | 0 |
推薦資訊
iNRCORE 100B-1003XNL單端口變壓器模塊符合IEEE 802.3標準,具有350μH的OCL和8mA直流偏壓。工作溫度范圍為-55°C至+125°C,絕緣耐壓1500VDC,封裝類型Sno3P637,濕度敏感度等級3。詳細電氣規(guī)格包括插入損耗、回波損耗、串擾和差模到共模抑制比等,可在附圖中查看。
Alaska?88E1510/88E1518/88E1512/88E1514IC是個mac層IC,包括一個10/100/1000千兆以太網(wǎng)收發(fā)器。收發(fā)器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T標準化的以太網(wǎng)mac層部分。88E1514-A0-NNP2C000?使用規(guī)范數(shù)字化CMOS工藝技術(shù),包括完成mac層性能所需要的所有的有源電路,通過在標準規(guī)定CAT5非屏蔽雙絞線上傳輸和傳輸數(shù)據(jù)。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久婷婷五月综合色99啪| 亚洲欧美国产精品专区久久| 午夜高清在线无码| 欧美乱人伦人妻中文字幕| 日日av拍夜夜添久久免费| 乱码午夜-极品国产内射| 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 久久久久久久久久久综合日本| 制服丝袜另类专区制服| 国产av无码专区亚洲a∨毛片| 婷婷97狠狠成人免费视频| 亚洲一卡2卡新区国色天香| 欧美人与动牲交zooz男人| 久久九九有精品国产| 久久av色欲av久久蜜桃网| 精品亚洲国产成人av网站| 国产亚洲综合一区二区三区| 伊人久久综合狼伊人久久| 欧美偷窥清纯综合图区| 被灌满精子的波多野结衣| 与子敌伦刺激对白播放| 欧美日韩精品一区二区三区不卡| 日日夜夜撸啊撸| 午夜影视免费| 久青草影院在线观看国产| 欧美大屁股流白浆xxxx| 狼群社区www中文视频| 中文亚洲爆乳av无码专区| 日本一二免费不卡区| 亚洲欧美国产精品专区久久| 手机永久无码国产av毛片| 亚洲乱码日产精品m| 久久久久国产精品麻豆ar影院| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 国产精品欧美成人| 亚洲人成人一区二区三区| 久久免费无码高潮看片a片| 亚洲男人第一av天堂| 国产成人亚洲影院在线播放| 一区二区三区四区在线不卡高清 | 久久er99热精品一区二区|